|  | 
          
            
              |  |  
              | 【製品情報】ロータリーフィルター(陸上養殖用) |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  | 
                
                  
                    | 本機は株式会社日本養魚技術と共同で開発された養殖用大型フィルターです。 |  
                    |  |  
                    |  | 【型式:YRF1500-3000】 |  
                    | 
            
              
              
                            |  | 本機を養殖池に水没させ、養殖池の循環水流で本機のフィルターを通過させ、本機を養殖池に水没させ、養殖池の循環水流で本機のフィルターを通過させ、フィルターの目詰まりで出口側の水位の低下を検知し、逆洗を行います。逆洗後のSSは逆洗パンで回収し外部に排出します。
 |  
                            |   |  
                | 
 |  |  
                    | ■ | 特長 |  
                    |  | 駆動はウレタンの駆動ローラー3個でタイミングベルトにより同期運転します。 |  
                    |  | 逆洗水は基本的にフィルタ通過後の水を使用します。 |  
                    |  | 逆洗用ポンプ(汎用品)、逆洗水取水配管等はオプションです。 |  
                    |  | 配電盤は防水型で本機に近い場所に設置されます。 |  
                    |  | (設置場所が遠距離になる場合はご相談ください) |  
                    |  |  |  
                    | 
 |  
                    |  |  
                    | ■ | 機械仕様概略 |  
                    |  | 
                      
                        
                          | フレーム | ステンレスSUS304 角パイプ |  
                          | 外寸 | L 3,542 × W 1,710 × H 1,940 |  
                          | 設置形態 | 水路設置型、設置水深は別途ご相談ください |  
                          | ドラム寸法 | φ 1,500 × L 3,000 |  
                          | フィルタ面積 | 11.01 u |  
                          | フィルタ仕様 | ステンレスメッシュ 320/inch 平織り |  
                          | フィルタ形式 | カートリッジ式フィルタ、0.5m×0.98m×24枚 |  
                          | 通過水量 | 694t/h    193L/s |  
                          | ドラムモータ | 三菱ギヤードモータ 750W 1/60 |  
                          | ドラム運転モード | 自動−手動 切替方式 |  
                          | ドラム自動運転 | 水位検知にて始動 - 停止 |  
                          | 逆洗方式 | フィルタ処理水で逆洗 逆洗用ポンプは別途(オプション) |  
                          | 逆洗運転モード | 自動 - 手動 切替方式 |  
                          | 逆洗自動運転 | ドラム回転に連動 ドラム停止後設定時間の追加運転 |  
                          | 逆洗ノズル | 1/4インチ115度プラスチックノズル9個 |  
                          | 逆洗水量 | 35 L/min |  
                          | 配電盤 | 防水屋外設置型 |  
                          | 供給電源 | 200V 3相 50Hz/60Hz 定格電流:30A (逆洗ポンプを含む場合) |  
                          | 本体定価 | 10,454,400円 |  |  
                    | 
 |  
                    |  |  |  |  |  
                    | 
 |  
                    |  |  
                    | 
                      
                        
                          | 
                            
                              
                                | YRF1000-1000型 | 本体定価:6,897,000円(据付工事別途) |  |  |  |  |  
                                | 
                                  
                                    
                                      | 種類 |  | 水没式 |  
                                      | ドラム径 | mm | 1,000 |  
                                      | ドラム長 | mm | 1,000 |  
                                      | フィルター面積 | u | 2.4461 |  
                                      | 通過水量 | t/h | 154 |  
                                      | L/s | 43 |  
                                      | 本体寸法 | 幅mm | 1,650 |  
                                      | 奥行mm | 1,663 |  
                                      | 高mm | 1,676 |  |  |  |  |  
                    |  |  
                    | 
                      
                        
                          | YRF1500-1500型 | 本体定価:7,986,000円(据付工事別途) |  |  |  |  |  
                          | 
                                  
                                    
                                      | 種類 |  | 水没式 |  
                                      | ドラム径 | mm | 1,500 |  
                                      | ドラム長 | mm | 1,500 |  
                                      | フィルター面積 | u | 5.3835 |  
                                      | 通過水量 | t/h | 347 |  
                                      | L/s | 96 |  
                                      | 本体寸法 | 幅mm | 2,042 |  
                                      | 奥行mm | 1,710 |  
                                      | 高mm | 1,940 |  |  |  |  
                    | 
                      
                        
                          | YRF1500-2000型 | 本体定価:8,566,800円(据付工事別途) |  |  |  |  |  
                          | 
                                  
                                    
                                      | 種類 |  | 水没式 |  
                                      | ドラム径 | mm | 1,500 |  
                                      | ドラム長 | mm | 2,000 |  
                                      | フィルター面積 | u | 7.3382 |  
                                      | 通過水量 | t/h | 463 |  
                                      | L/s | 128 |  
                                      | 本体寸法 | 幅mm | 2,670 |  
                                      | 奥行mm | 1,710 |  
                                      | 高mm | 1,940 |  |  |  |  
                    |  |  
                    | ご注意: |  
                    | ◆ | 本機械は機械単体の販売を目的としています。 |  
                    |  | 共同開発者である日本養魚技術社の諸技術の導入をご希望の時は |  
                    |  | 株式会社日本養魚技術社にご相談ください。 |  |  |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  |