| 養殖用ロータリーフィルター一覧 | 水没型 | 2025/8/20 改定 |
| | YRF300-280 | YRF450-470 | YRF600-940 | YRF1000-1000 | YRF1500-1500 | YRF1500-2000 | YRF1500-3000 |
| 種類 | | 水没式 | 水没式 | 水没式 | 水没式 | 水没式 | 水没式 | 水没式 |
| ドラム径 | mm | 300 | 460 | 600 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ドラム長 | mm | 280 | 460 | 940 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 |
| フィルター面積 | c㎡ | 680 | 1,713 | 4,568 | 24,461 | 53,835 | 73,382 | 110,073 |
| 通過水量 | t/h | 18 | 44 | 118 | 631 | 1,389 | 1,893 | 2,840 |
| L/s | 4.87 | 12.28 | 32.74 | 175.30 | 385.82 | 525.90 | 788.86 |
| 本体寸法 幅 | mm | 926 | 1,179 | 1,593 | 1,650 | 2,042 | 2,670 | 3,542 |
| 奥行 | mm | 576 | 720 | 996 | 1,663 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| 高 | mm | 1,270 | 1,145 | 1,327 | 1,676 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 本体定価 | 円 |
1,430,000
|
2,545,000
|
3,963,000
|
6,897,000
|
7,986,000
|
8,566,800
|
10,454,400
|
|
YRF1500-3000設置例
|
|
|
|