| 養殖用ロータリーフィルター一覧 | 水没型 | 2026/8/29 改定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YRF600-940 | YRF1000-1000 | YRF1500-1500 | YRF1500-2000 | YRF1500-3000 | ||
| 種類 | 水没式 | 水没式 | 水没式 | 水没式 | 水没式 | |
| ドラム径 | mm | 600 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ドラム長 | mm | 940 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 |
| フィルター開口 | μm | 67(標準仕様) | 67(標準仕様) | 67(標準仕様) | 67(標準仕様) | 67(標準仕様) |
| 通過水量 | t/h | 69.8 | 104.8 | 293.8 | 391.8 | 597.3 |
| 通過水量 | L/min | 1,164 | 1,746 | 4,897 | 6,430 | 9,955 |
| 本体定価 | 円 | 4,439,000 | 7,725,000 | 8,944,000 | 9,595,000 | 11,709,000 |
注)本表はあくまでも基準数値です。飼育条件、飼育環境、設置環境などで数値は大きく変わります。
お打ち合わせ頂いた上で正式見積をさせていただきます。
| YRF1500-3000設置例 |
|
|
|
| 戻る | トップページへ | お問い合わせ |