| ロータリーフィルター機種別能力表 | 落下型 | 2025年8月20日 現在 |
| | YRF300-180 | | YRF300-280 | | YRF400-400 | | YRF450-470 | | YRF500-500 | | YRF600-940 |
| ドラム径 | | 300 | ㎜ | | 300 | ㎜ | | 400 | ㎜ | | 450 | ㎜ | | 500 | ㎜ | | 600 | ㎜ |
| ドラム長 | | 180 | ㎜ | | 280 | ㎜ | | 400 | ㎜ | | 470 | ㎜ | | 500 | ㎜ | | 940 | ㎜ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フィルター全面積 | | 305 | c㎡ | | 475 | c㎡ | | 904 | c㎡ | | 1,195 | c㎡ | | 1,413 | c㎡ | | 3,188 | c㎡ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大通過水量(L/min) | | 232 | L/min | | 361 | L/min | | 687 | L/min | | 909 | L/min | | 1,074 | L/min | | 2,423 | L/min |
| 最大通過水量(t/h) | | 13.9 | t/h | | 21.6 | t/h | | 41.2 | t/h | | 54.5 | t/h | | 64.4 | t/h | | 145.4 | t/h |
| 常用通過水量(t/h) | | 7.0 | t/h | | 10.8 | t/h | | 20.6 | t/h | | 27.3 | t/h | | 32.2 | t/h | | 72.7 | t/h |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本体寸法 幅 | | 926 | ㎜ | | 926 | ㎜ | | 1,464 | ㎜ | | 1,464 | ㎜ | | 2,023 | ㎜ | | 2,103 | ㎜ |
| 奥行 | | 600 | ㎜ | | 600 | ㎜ | | 970 | ㎜ | | 970 | ㎜ | | 1,280 | ㎜ | | 1,318 | ㎜ |
| 高 | | 1,093 | ㎜ | | 1,093 | ㎜ | | 1,350 | ㎜ | | 1,350 | ㎜ | | 1,601 | ㎜ | | 1,651 | ㎜ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流入菅径(自然流入) | | 100 | A | | 125 | A | | 150 | A | | 200 | A | | 200 | A | | 300 | A |
| 定価 | |
998
| 千円 | |
1,234
| 千円 | |
1,920
| 千円 | |
2,323
| 千円 | |
2,990
| 千円 | |
3,963
| 千円 |
|
YRF300-280
|
YRF450-470 |
YRF600-940
|
|
|
|