| 養殖用ロータリーフィルター一覧 | 落下型 | 2026/8/29 改定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YRF300-280 | YRF400-400 | YRF450-470 | YRF500-600 | YRF600-940 | ||
| 種類 | 水没式 | 水没式 | 水没式 | 水没式 | 水没式 | |
| ドラム径 | mm | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| ドラム長 | mm | 280 | 400 | 470 | 600 | 940 |
| フィルター開口 | μm | 67(標準仕様) | 67(標準仕様) | 67(標準仕様) | 67(標準仕様) | 67(標準仕様) |
| 通過水量 | t/h | 10.3 | 18.3 | 23.0 | 32.7 | 57.6 |
| 通過水量 | L/min | 172 | 306 | 384 | 545 | 960 |
| 本体定価 | 円 | 1,382,000 | 2,150,000 | 2,601,000 | 3,349,000 | 4,439,000 |
注)本表はあくまでも基準数値です。飼育条件、飼育環境、設置環境などで数値は大きく変わります。
お打ち合わせ頂いた上で正式見積をさせていただきます。
| YRF300-280 | YRF450-470 | YRF600-940 |
|
|
|
| 戻る | トップページへ | お問い合わせ |